Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ в 1 стике (19,5 г) | % от уровня потребления 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети, возрастные группы | ||||||||||||||
от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | от 14 до 18 лет | |||||||||||
мальчики | девочки | юноши | девушки | |||||||||||
1 стик/сутки | 2 стика/сутки | |||||||||||||
Витамин С | 30 мг | 60 | 100 | 86 | 100 | 67 | 86 | |||||||
Витамин В1 | 0,6 мг | 67 | 109 * | 92 | 80 | 92 | ||||||||
Витамин В2 | 0,6 мг | 60 | 100 | 80 | 67 | 80 | ||||||||
Витамин РР/В3 | 5 мг | 45 | 67 | 56 | 50 | 56 | ||||||||
Витамин В5 | 2 мг | 67 | 133* * | 114* * | 80 | 100 | ||||||||
Витамин В6 | 0,75 мг | 63 | 100 | 88 | 94 | 75 | 94 | |||||||
Витамин Н/В7 | 10 мкг | 67 | 100 | 80 | 40 | |||||||||
Витамин В9 | 100 мкг | 50 | 100 | 50–67 | 50 | |||||||||
Витамин В12 | 1 мкг | 67 | 100 | 67 | 67 | |||||||||
Витамин Е |
5 мг в пересчете на токофероловый эквивалент |
71 | 100 | 83 | 67 | |||||||||
Бета-каротин (в пересчете на витамин А) |
900 мкг 150 мкг в пересчете на ретиноловый эквивалент |
- 30 |
- 43 |
- 30 |
- 38 |
- 30 |
- 38 |
|||||||
Витамин D3 | 5 мкг | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Витамин К1 | 30 мкг | 55 | 100 | 75 | 86 | 50 | 60 | |||||||
Кальций | 97 мг | 11 | 18 | 16 | 16 | |||||||||
Фосфор | 50 мг | 6 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
Холин | 90 мг | 100 | 90–36 | |||||||||||
Магний | 20 мг | 10 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
Железо | 5 мг | 50 | 83 | 83 | 67 | 67 | 56 | |||||||
Калий | 10 мг | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Цинк | 3 мг | 38 | 60 | 50 | 50 | |||||||||
Марганец | 0,25 мг | - | - | - | - | |||||||||
Медь | 0,24 мг | 40 | 69 | 60 | 48 | |||||||||
Йод | 50 мкг | 50 | 83 | 77 | 67 | 67 | ||||||||
Хром | 5,25 мкг | 35 | 70 | 42 | 30 | |||||||||
Селен | 10 мкг | 50 | 67 | 50 | 40 | |||||||||
Пищевые волокна (инулин), не менее | 3000 мг | 30 | 40 | 30 | 30 |