Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ в 2,5 мл сиропа | % от рекомендуемой суточной потребности1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дети, возрастные группы | ||||||
от 1,5 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | от 14 до 18 лет | ||
2,5 мл/сутки | 5 мл/сутки | 10 мл/сутки | 15 мл/сутки | 15 мл/сутки | ||
L-карнитин | 30 мг | 100–60 | 120*–60 | 120*–40 | 180*–60 | |
Витамин В1 | 0,25 мг | 31 | 56 | 91 | 115* |
100 (юноши) 115*(девушки) |
Витамин В2 | 0,25 мг | 28 | 50 | 83 | 100 |
83 (юноши) 100 (девушки) |
Витамин В3/РР | 2,75 мг | 34 | 50 | 73 | 92 |
83 (юноши) 92 (девушки) |
Витамин В6 | 0,30 мг | 33 | 50 | 80 |
106*(мальчики) 113*(девочки) |
90 (юноши) 113*(девушки) |
Витамин В7/Н Биотин | 3,75 мкг | 38 | 50 | 75 | 90 | 45 |
Витамин В12 | 0,35 мкг | 50 | 47 | 70 | 70 | 70 |