Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ в 5 мл | % от уровня потребления1 | ||||
Дети, возрастные группы | ||||||
от 1,5 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | от 14 до 18 лет | ||
5 мл/сут. | 10 мл/сут. | 15 мл/сут. | 15–20 мл/сут. | |||
Кальций | 400 мг | 50 | 89 | 109 * | 100 | 100–133 * |
Витамин D3 | 2,5 мкг | 17 | 33 | 50 | 50–67 | |
Витамин К1 | 10 мкг | 33 | 36 | 50 |
38 мальчики 43 девочки |
25–33 юноши 30–40 девушки |